設定
語言
比賽顯示
科特布斯 VS 柏林赫塔
- -
未開賽
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
布輪斯維克 0-0 (0-0) 科特布斯 0.5贏 小德乙
科特布斯 1-2 (1-0) 波鴻 -0.25輸 大德乙
海登海默 1-1 (0-1) 科特布斯 1.25贏 小德乙
科特布斯 1-1 (0-0) 紐倫堡 -0.5贏 小德乙
達姆斯塔特 3-1 (1-1) 科特布斯 0.25輸 大友誼賽
波茲南萊希 2-2 (1-1) 科特布斯 走 大德乙
科特布斯 1-1 (1-0) 聖保利 1 -0.25贏 小德乙
卡爾斯魯厄 0-3 (0-1) 科特布斯 0.75贏 大德乙
1 沃爾夫斯堡 4-4 (3-1) 科特布斯 1.75贏 大德乙
科特布斯 3-4 (1-1) 菲爾特 0輸 大德盃
科特布斯 0-2 (0-0) 奥斯堡 -1輸 小德乙
比勒費爾德 3-0 (2-0) 科特布斯 0.75輸 大德乙
科特布斯 3-1 (1-1) 漢諾威96 -0.25贏 大友誼賽
科特布斯 2-4 (1-2) 雲達不萊梅 -0.5輸 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5贏 大友誼賽
特雷斯登 1-2 (1-1) 科特布斯 0.5贏 大友誼賽
科特布斯 0-5 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 輸 大友誼賽
科特布斯 2-4 (1-1) 博萊斯拉夫 0.5輸 大友誼賽
科特布斯 3-1 (0-1) 柏林赫塔青年隊 贏 大德丙
雷根斯堡 0-1 (0-1) 科特布斯 -1走 小德丙
杜伊斯堡 2-1 (1-0) 科特布斯 0輸 大德丙
維多利科隆 0-2 (0-1) 科特布斯 -0.5贏 小德丙
奧斯納布魯克 1-0 (0-0) 科特布斯 0.25輸 小德丙
哈韋爾斯 0-3 (0-2) 科特布斯 -1贏 大友誼賽
科特布斯 3-2 (2-1) 克里舒 贏 大友誼賽
克里舒 2-2 (0-0) 科特布斯 走 大友誼賽
克里舒 0-3 (0-1) 科特布斯 -3.25輸 大德乙
因戈爾施塔特 2-0 (1-0) 科特布斯 1輸 小德乙
科特布斯 0-6 (0-2) 菲爾特 -1輸 大最近[ 10 ]場 科特布斯 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
柏林赫塔 2-1 (2-0) 沃爾夫斯堡 1 0.25贏 大德乙
凱澤斯勞滕 0-3 (0-1) 柏林赫塔 -0.25贏 大德盃
捷德魯 0-2 (0-0) 柏林赫塔 -3輸 小德乙
柏林赫塔 1-0 (0-0) 比勒費爾德 0.5贏 小德乙
荷爾斯泰因 0-0 (0-0) 柏林赫塔 -0.25輸 小德乙
柏林赫塔 2-1 (0-0) 菲爾特 1走 大友誼賽
奥斯堡 2-2 (1-0) 柏林赫塔 0.5贏 大友誼賽
薩倫多夫赫塔隊 1-3 (1-1) 柏林赫塔 -4輸 大德乙
特雷斯登 1-2 (1-1) 柏林赫塔 -0.25贏 大德乙
奧斯納布魯克 1-3 (0-0) 柏林赫塔 -0.25贏 大德乙
1 柏林赫塔 2-1 (1-1) 馬格德堡 1 0.5贏 大德乙
布輪斯維克 3-5 (2-2) 柏林赫塔 0贏 大德盃
賽瑞貝肯 1-1 (0-0) 柏林赫塔 -0.25輸 小德乙
1 柏林赫塔 4-1 (3-0) 海登海默 0.25贏 大德乙
波鴻 0-1 (0-1) 柏林赫塔 0.25贏 小友誼賽
科隆 2-2 (1-0) 柏林赫塔 0.5贏 大友誼賽
柏林赫塔 1-1 (1-1) 馬摩洛迪落日 0.25輸 小友誼賽
蒂羅爾 2-3 (2-1) 柏林赫塔 -1.25輸 大德乙
比勒費爾德 6-1 (0-1) 柏林赫塔 0.75輸 大德乙
1 柏林赫塔 2-1 (0-0) 菲爾特 0.5贏 大德乙
馬格德堡 1-0 (0-0) 柏林赫塔 0.25輸 小德乙
柏林赫塔 0-1 (0-0) 荷爾斯泰因 0.5輸 小德乙
布輪斯維克 1-1 (0-1) 柏林赫塔 1 -0.25輸 小德乙
柏林赫塔 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0.75輸 小德乙
柏林赫塔 1-1 (1-0) 波鴻 0.25輸 小德乙
柏林赫塔 2-1 (1-1) 紐倫堡 0.5贏 大德乙
柏林赫塔 2-3 (0-2) 漢諾威96 -0.25輸 大友誼賽
薩倫多夫赫塔隊 2-6 (2-4) 柏林赫塔 贏 大德乙
奧斯納布魯克 2-1 (1-1) 柏林赫塔 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 柏林赫塔 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。